<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I'm mac lover &#187; belajar seo</title>
	<atom:link href="http://blog.spiritlabs.net/category/belajar-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spiritlabs.net</link>
	<description>Just another freelance web designer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 02:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kontes SEO Aristia Wida Rukmi</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2009/05/kontes-seo-aristia-wida-rukmi.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2009/05/kontes-seo-aristia-wida-rukmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>
		<category><![CDATA[Aristia Wida Rukmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Daripada ga di update mendingan di isi tentang Kontes SEO Aristia Wida Rukmi, katanya nyonyah, bojone dimas ikutan kontes seo, setelah diselidiki ternyata aslinya dari blog gueadi ini, hadiahnya bagi top 5 dapet duit @ 100 rebu, so sapa tahu 1 postingan ini bisa bertahan sampe deadline (17 Agustus 2009) lumayan lah buat nonton sama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daripada ga di update mendingan di isi tentang Kontes SEO Aristia Wida Rukmi, katanya nyonyah, <a href="http://duniaindah.dagdigdug.com/">bojone dimas</a> ikutan kontes seo, setelah diselidiki ternyata aslinya dari blog <a href="http://gueadi.blogspot.com/2009/05/peraturan-kontes-seo-aristia-wida-rukmi.html">gueadi</a> ini, hadiahnya bagi top 5 dapet duit @ 100 rebu, so sapa tahu 1 postingan ini bisa bertahan sampe deadline (17 Agustus 2009) lumayan lah buat nonton sama nyonyah (kalo menang)</p>
<p>Emang siapa sih si Aristia Wida Rukmi ini? artis? buronan? caleg? anggota dpr? korban <span style="text-decoration: line-through;">perkosaan</span> kejahatan ato hanyalah sebuah nama mitos yang tidak bisa dibuktikan ke-existensianny? jawabannya mbuh meneketehe, mendingan lah daripada kontes seo yang berbau politik <a href="http://www.google.co.id/search?q=Edhie+Baskoro+Yudhoyono+Muda+Cerdas+Jujur+Peduli+Rakyat&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;client=firefox-a">anaknya pak susi</a> yang katanya lulusan curtin university of technology, perth, australia dengan dua gelar sarjana commerce finance dan electric commerce tapi terjun ke dunia politik, moga-moga saja wawasanya luas ndak seperti mega<span style="text-decoration: line-through;">tron</span> yang nyalon presiden tapi dikit-dikit ngomong &#8220;pertanyaan yang sulit&#8221; whehehehe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2009/05/kontes-seo-aristia-wida-rukmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 Masih Sebulan</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2009/03/kampanye-damai-pemilu-indonesia-2009-masih-sebulan.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2009/03/kampanye-damai-pemilu-indonesia-2009-masih-sebulan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Kontes kampanye damai pemilu indonesia 2009 yang di adakan oleh mas pogung ternyata penjuriannya masih lama juga, jadwal yang telah di tentukan yaitu tanggal 1 Mei sedangkan sekarang masih pertengahan bulan maret jadi kesempatan untuk berjuang masih 1,5 bulan lagi.
Saat ini memang telah terlihat daftar 10 besar blog yang siap menjadi pemenangnya, hasil akhirnya kemungkinan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontes <a href="http://blog.spiritlabs.net">kampanye damai pemilu indonesia 2009</a> yang di adakan oleh mas pogung ternyata penjuriannya masih lama juga, jadwal yang telah di tentukan yaitu tanggal 1 Mei sedangkan sekarang masih pertengahan bulan maret jadi kesempatan untuk berjuang masih 1,5 bulan lagi.</p>
<p>Saat ini memang telah terlihat daftar 10 besar blog yang siap menjadi pemenangnya, hasil akhirnya kemungkinan tidak jauh-jauh dari itu walaupun masih terdapat beberapa kejutan yang mungkin muncul di tengah perlombaan.</p>
<p>Bagaimana keadaan blog ini yang sudah saya bela-belain ikutan kontes ini, kabar buruknya blog <a href="http://blog.spiritlabs.net">kampanye damai</a> ini terdampar di sekitar halaman 8 &#8211; 10 di google.co.id. Jurus apa yang harus di lakukan? nah itu saya juga ndak tahu lha ngga pernah lagi mengikuti kontes ini, posting aja juga jarang apalagi mau nembus halaman pertama hehe. Mungkin karena keasikan ngejar earning jadi blog ini terlantar. Terlebih lagi update pagerank akhir bulan kemarin membuat blog yang dulunya PR4 ini menjadi PR1 hiks hiks padahal cuman jual beberapa link saja huaa. Mendingan kemarin buat join reviewme kan hasilnya lumayan juga. Nasib nasib</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2009/03/kampanye-damai-pemilu-indonesia-2009-masih-sebulan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanye Lagi Biar naik peringkat</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/kampanye-lagi-biar-naik-peringkat.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/kampanye-lagi-biar-naik-peringkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Setelah saya telusuri lagi dengan keyword kampanye damai pemilu indonesia 2009, ternyata blog ini terdampar di halaman ke 8 ato urutan ke 90. Semaking mengenaskan saja blog ini dalam mengikuti kontes SEO damai pemilu.
Apakah masih ada harapan lagi untuk merangsak naik menuju papan puncak, hmm saya sendiri belum masih bingung dengan ilmu-ilmu SEO yang katanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah saya telusuri lagi dengan keyword <a href="http://blog.spiritlabs.net">kampanye damai pemilu indonesia 2009</a>, ternyata blog ini terdampar di halaman ke 8 ato urutan ke 90. Semaking mengenaskan saja blog ini dalam mengikuti kontes SEO damai pemilu.</p>
<p>Apakah masih ada harapan lagi untuk merangsak naik menuju papan puncak, hmm saya sendiri belum masih bingung dengan ilmu-ilmu SEO yang katanya tinggal ikuti <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=35769">guideline</a> dari google.</p>
<p>Ya semoga saja dengan postingan ini bisa kembali membangkitkan blog ini dari tidurnya untuk menapaki puncak <span style="text-decoration: line-through;">kenikmatan</span> klasemen Kontes SEO Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/kampanye-lagi-biar-naik-peringkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Count Kampanye Damai Pemilu 2009</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/quick-count-kampanye-damai-pemilu-2009.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/quick-count-kampanye-damai-pemilu-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Quick Count Dalam Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 kali ini ingin saya lakukan karena beberapa hari ini posisi blog kampanye damai pemilu 2009 masih naik turun di antara posisi 4 sampai 6. Apakah hasil quick count sementara ini bisa menjadi patokan mengenai para calon-calon juara? menurut saya hasilnya masih jauh dari perkiraan, karena kampanye damai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quick Count Dalam <a href="http://blog.spiritlabs.net">Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009</a> kali ini ingin saya lakukan karena beberapa hari ini posisi blog <strong>kampanye damai pemilu 2009</strong> masih naik turun di antara posisi 4 sampai 6. Apakah hasil quick count sementara ini bisa menjadi patokan mengenai para calon-calon juara? menurut saya hasilnya masih jauh dari perkiraan, karena <strong>kampanye damai pemilu indonesia</strong> baru di mulai beberapa hari yang lalu dan berakhir 3 bulan yang akan datang, so masih banyak peluang-pulang blog lain menyusul dan menduduki peringkat utama.</p>
<p>Lantas apakah quick count yang biasanya di lakukan oleh para lembaga survey untuk meningkatkan performa para caleg itu layak di gunakan di di dalam kontes kampanye pemilu 2009 kali ini, sebagai sarjana <span style="text-decoration: line-through;">statistik</span> saya hanya ingin menyampaikan bahwa quick count tidak serta merta menunjukkan hasil yang sebenarnya karena banyak sekali faktor-faktor X yang tidak bisa tercover dalam quick count, jadi para caleg dewan ataupun caleg blogger tidak usah pusing dengan quick count, mendingan berusaha sebaik-baiknya sampai tetes keringat penghabisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/quick-count-kampanye-damai-pemilu-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Kampanye Damai Pemilu Indonesia</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/foto-kampanye-damai-pemilu-indonesia.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/foto-kampanye-damai-pemilu-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Foto Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 memang belum ada tapi kampanye pemilu sebelumnya pasti ada, pengen tahu seperti apa kampanye pemilu tahun-tahun lalu?

Dalam foto tersebut seorang caleg sedang oral eh orasi mengenai visi dan misi nya berbagai kata-kata bijak dan manis untuk masyarakat, entahlah apakah sekarang beliau sudah terpilih dan melaksanakan visi-misinya hm dunno.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto <strong><a href="http://blog.spiritlabs.net/">Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009</a></strong> memang belum ada tapi kampanye pemilu sebelumnya pasti ada, pengen tahu seperti apa kampanye pemilu tahun-tahun lalu?</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://yokowebs.com/files/img_content/Gajah%20Mada%20-%2004.JPG" alt="Foto Kampanye Damai Pemilu Indonesia" /></p>
<p>Dalam foto tersebut seorang caleg sedang <span style="text-decoration: line-through;">oral</span> eh orasi mengenai visi dan misi nya berbagai kata-kata bijak dan manis untuk masyarakat, entahlah apakah sekarang beliau sudah terpilih dan melaksanakan visi-misinya hm dunno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/foto-kampanye-damai-pemilu-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanye Caleg Vs Kampanye Blogger</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/kampanye-caleg-vs-kampanye-blogger.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/kampanye-caleg-vs-kampanye-blogger.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 adalah pesta para blogger-blogger yang haus akan popularitas, tidak beda jauh dengan para caleg-caleg yang bersaing untuk menduduki kursi anggota dewan, para blogger juga bersaing untuk menduduki kursi panas di search engine google.
Para caleg biasanya menebar pesona dengan spanduk, bendera, iklan-iklan yang menguras biaya ratusan juta, para blogger juga tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.spiritlabs.net">Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009</a> adalah pesta para blogger-blogger yang haus akan popularitas, tidak beda jauh dengan para caleg-caleg yang bersaing untuk menduduki kursi anggota dewan, para blogger juga bersaing untuk menduduki kursi panas di search engine google.</p>
<p>Para caleg biasanya menebar pesona dengan spanduk, bendera, iklan-iklan yang menguras biaya ratusan juta, para blogger juga tak luput dari tebar pesona di ranah dunia maya, entah itu minta dukungan backlink maupun cara-cara ndak etis jegal sana-jegal sini persis seperti tingkah para caleg. Untuk menarik simpati massa tarian erotis pun di hadirkan oleh para caleg, nahh kira-kira para blogger sebaiknya menampilkan tarian erotis apa yah?</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="325" height="244" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UkV4oLOD9vc&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="325" height="244" src="http://www.youtube.com/v/UkV4oLOD9vc&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/kampanye-caleg-vs-kampanye-blogger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arti Kata Kampanye</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/arti-kata-kampanye.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/arti-kata-kampanye.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Apa arti kampanye dalam kalimat Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009?, menurut wikipedia, kampanye adalah sebuah tindakan politik yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan, kegiatan mencari dukungan ini dilakukan oleh individual ataupun sekelompok orangyang memiliki kepentingan didalam kelompok tersebut. Kampanye Pemilu biasanya dilakukan dengan slogan, barang cetakan, penyiaran dalam bentuk gambar suara dan simbol-simbol.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_aFVw26SXTR8/SLGEOL9r9tI/AAAAAAAAATw/Rwc9nzWwH7Y/s400/Kampanye+partai+PDI,+Aen,+24-08-08+034+(13).jpg" alt="model kampanye cantik untuk menarik simpatisan, Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009" /></p>
<p>Apa arti kampanye dalam kalimat <strong><a href="http://blog.spiritlabs.net">Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009</a></strong>?, menurut wikipedia, kampanye adalah sebuah tindakan politik yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan, kegiatan mencari dukungan ini dilakukan oleh individual ataupun sekelompok orangyang memiliki kepentingan didalam kelompok tersebut. Kampanye Pemilu biasanya dilakukan dengan slogan, barang cetakan, penyiaran dalam bentuk gambar suara dan simbol-simbol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2009/02/arti-kata-kampanye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postingan koq cuman bertahan 1 hari</title>
		<link>http://blog.spiritlabs.net/2008/11/postingan-koq-cuman-bertahan-1-hari.html</link>
		<comments>http://blog.spiritlabs.net/2008/11/postingan-koq-cuman-bertahan-1-hari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiritlabs.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Jarang update blog, sekali update langsung nembak keyword yang lagi jadi trend dan anehnya setiap peluru keyword ditembakkan efeknya tidak tahan lama, paling lama 1 hari abis itu postingannya ilang di telan google, kadang juga muncul lagi setelah 1 &#8211; 2 minggu tapi kan beritanya sudah basi.
Blog ini sudah berumur kurang lebih 8 bulan namun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarang update blog, sekali update langsung nembak keyword yang lagi jadi trend dan anehnya setiap peluru keyword ditembakkan efeknya tidak tahan lama, paling lama 1 hari abis itu postingannya ilang di telan google, kadang juga muncul lagi setelah 1 &#8211; 2 minggu tapi kan beritanya sudah basi.</p>
<p>Blog ini sudah berumur kurang lebih 8 bulan namun alexanya masih diatas satu juta, trus gimana caranya biar blog ini trafik and alexanya meningkat? setelah di pikir-pikir sebaiknya menembak keyword yang selalu rame di buru seperti keyword lendir hehe.</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://img401.imageshack.us/img401/5208/grafikez1.jpg" alt="keyword" /></p>
<p>Jadi untuk sementara mungkin blog ini akan mengupas tuntas segala seuatu yang berhubungan dengan &#8230; hehehe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spiritlabs.net/2008/11/postingan-koq-cuman-bertahan-1-hari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

